Waterballet – 1998
| Waterballet was een leuke wagen om te bouwen. Tijdens het corso sprong de wagen eruit qua kunstzinnigheid en kleurstelling. Het leverde het Hooiland een verdienstelijke 9e prijs op! |
|
| # | Corsogroep | Titel | Punten |
| 1 | Rensing-Mellink | Als klap op de vuurpijl | 8963 |
| 2 | Groep Rensing | Jong geleerd oud gedaan | 8944 |
| 3 | Teeuws | De Bokkenrijders | 8932 |
| 4 | Lansink-Bluiminck | Met de meute met | 8716 |
| 5 | Kwintet | Donderköppe | 8708 |
| 6 | Groep te Vruchte | Zeebanket | 8693 |
| 7 | Groep 91 | Wi’j zet de joker in | 8605 |
| 8 | Groep Marneth | Bloom – bolle | 8566 |
| 9 | Hooiland | Waterballet | 8556 |
| 10 | Boschlaan | Wi’j zet alles op z’n kop | 8540 |
| 11 | Groep van ONS | Van aap tot ons | 8474 |
| 12 | Harbers-Paul | SUMO Soepelheid Uit Massa’s Overwicht | 8462 |
| 13 | Zieuwentseweg | De mens is er net | 8307 |
| 14 | Vedut Nogal | Bloemenkinderen | 8305 |
| 15 | Van Reedestraat | Huwelijkspad | 8303 |
| 16 | De Schatberg | Touwtrekken | 8285 |
| 17 | Brandweer | Geestig | 8176 |
| 18 | Lihdanfurt | Lekkerbekje | 8170 |
| 19 | LORA | Kontakt | 8157 |
| 20 | 6kamp | iiiieeeeh!!! | 8147 |
| 21 | t Brook | Leu, Potleu en Stumpkes | 7861 |
| 22 | Keienslöppers | Kunstruktie | 7724 |
| 23 | De Witte brug | Boeddahlia | 7291 |
| 24 | Herman Harmsenstr. | Griekse oudheid | 7279 |


